Ividiyo
Ukucaciswa
into | Fs-200 | Fs-400 | Fs-600 | I-FS-1000 | Fs-2000 |
Isantya somoya (m / s) | I-1.3 m / s | I-1.3 m / s | I-1.3 m / s | I-1.5m / s | I-1.5m / s |
Sika isantya somoya (m / s) | I-2,5 m / s | I-2,5 m / s | I-2,5 m / s | I-3m / s | I-3m / s |
Isantya somoya (m / s) | I-12 m / s | I-11 m / s | I-11 m / s | I-11m / s | I-11m / s |
I-voltage ye-voltage (AC) | I-12 / 24V | I-12 / 24V | I-12 / 24V | I-24V / 48V | 48V / 96V |
Amandla aMandla (W) | 200w | 400w | 600w | 1000w | 2000w |
Amandla max (W) | 230w | 450w | 650w | 1100w | I-2100W |
Ububanzi be-rotor ye-blades (m) | 0.42 | I-0.52 | I-0.52 | I-0.67m | I-0.8m |
Ubunzima bendibano (kg) | <20kg | <23kg | <25kg | <40kg | <80kg |
Ukuphakama kwebala (m) | I-0.9m | I-1.05m | I-1.3m | 1.5m | 2m |
Isantya somoya esikhuselekileyo (m / s) | ≤40m / s | ||||
Ubungakanani | 2 | ||||
Blade | iglasi / i-basalt | ||||
Umvelisi | Isithathu senqanaba lesigaba sokumiswa kwesigaba seMagnethi | ||||
Inkqubo yokulawula | Electromagnet | ||||
Ukuphakama kwentaba (m) | I-7 ~ 12m (9m) | ||||
Ibakala loKhuselo lweMveliso | IP54 | ||||
Iqondo lokushisa kwindalo | -25 ~ + 45ºC, |
Kutheni Ukhetha
1, Ixabiso lokhuphiswano
-Kuba ngumzi-mveliso / umvelisi ukuze sikwazi ukulawula iindleko zokuvelisa kwaye sithengise ngexabiso eliphantsi.
2, Umgangatho ongenasiseko
-Imveliso ziya kuveliswa kumzi-mveliso wethu ukuze sikubonise zonke iinkcukacha zemveliso kwaye siyeke ujonge umgangatho wolandelelwano.
I-3. Iindlela ezininzi zokuhlawula
-Sisamkela i-Alipay kwi-Alipay, iBhanki, i-PayPal, LC, I-Western NOnjOS.
4, Iindlela ezahlukeneyo zokusebenzisana
-I-ke ayizukubonelela ngeemveliso zethu, ukuba ziyafuneka, sinokuba liqabane lakho kunye nemveliso yoyilo ngokwemfuno yakho. Umzi-mveliso wethu ngumzi-mveliso wakho!
5.Urhulumente wasemva kwenkonzo yentengiso
-I-fastmer ye-turbine ye-turbine kunye nemveliso ye-generator kangangesine, singamava kakhulu ukuba sijongane nazo zonke iintlobo zeengxaki. Ke into eyenzekayo, siya kuyicombulula okokuqala.




-
I-4kw 12v-48v vet the the right ruir corem ...
-
I-1000W 2000W moya u-turbine generator vernical axi ...
-
1kw 2kw 3kw 5kw 12k-96v-96v verbine verbine h ...
-
I-flytxny ye-2000w faker verine turbine mafutha
-
I-turbine turbine tulip tulip ye-12v 24v 1000w ...
-
I-Tulip i-Turbine yeTurbine 1000w vert verture genera ...